IEEE Estonian Chapter
|
| Begin | End | Author | Title | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Thursd., 19.08.2010 Thu, 12:00 |
Thu, 12:30 | |||
| Thu, 12:30 | Thu, 12:56 | Urmet Jänes | Avasõnad | |
| Thu, 13:00 | Thu, 13:29 | Arno Kolk | Eesti Elektroonikaettevõtete Liidust | |
| Thu, 13:31 | Thu, 14:00 | Vello Kukk | EdSoc Chapter 2010 | |
| Thu, 14:00 | Thu, 14:59 | Lunch1 | ||
| Thu, 15:00 | Thu, 15:40 | Reeno Reeder | ||
| Thu, 15:45 | Thu, 16:25 | Andres Mellik | ||
| Thu, 16:30 | Thu, 17:00 | Coffee break | ||
| Thu, 17:00 | Thu, 17:30 | Avo Ots | Pildi alles_olemise lugu (2005-2010) | slaidid |
| Thu, 17:35 | Thu, 18:05 | Jaan Järvik | Vastastikmõju elektriahelates ja –seadmetes | |
| Thu, 18:10 | Thu, 18:30 | Jaan Järvik | Kaasaja probleemid elektroenergeetikas | |
| Thu, 18:32 | Thu, 19:12 | Mario Leier | Kehalähedase sensorvõrgustiku süsteemi võimalikud ...... | |
| Thu, 19:15 | Thu, 19:59 | Dinner | ||
| Thu, 20:03 | Sauna | |||
| Friday , 20.08.2010 Fri 08:00 |
Fri, 08:58 | Breakfast | ||
| Fri, 09:00 | Fri, 09:35 | Jaan Hiie, Taavi Raadik | Päikesepatareid, päikeseline Moldova Vabariik | |
| Fri, 09:40 | Fri, 10:15 | Raul Land, Rein Sabolotny | Arukas akuohje | |
| Fri, 10:20 | Fri, 11:00 | Toomas Rang, Vello Kukk | Vaene olin ja sandiks jään! | |
| Fri, 11:00 | Fri, 11:30 | Coffee break | ||
| Fri, 11:30 | Fri, 12:10 | Toom Pungas | RETi patendirohke minevik ja tänapäev | |
| Fri, 12:15 | Fri, 13:00 | Diskussioon, lõpetamine | ||
| Fri, 13:00 | Fri, 14:00 | Lunch2 |
| No | First name | Last name | Phone | Register | IEEE | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahti | Ainomäe | |||||
| 2 | Andres | Anier | √ | ||||
| 3 | Janno | Äniline | √ | ||||
| 4 | Paul | Annus | √ | ||||
| 5 | Sander | Astor | √ | ||||
| 6 | Igor | Astrov | √ | ||||
| 7 | Oleg | Batrashev | √ | ||||
| 8 | Juri | Belikov | √ | ||||
| 9 | Vladislav | Belous | √ | ||||
| 10 | Andrei | Birjukov | |||||
| 11 | Jüri | Bogatkin | |||||
| 12 | Imre | Drovtar | √ | ||||
| 13 | Peeter | Ellervee | √ | ||||
| 14 | Margus | Ernits | |||||
| 15 | Denis | Firsov | √ | ||||
| 16 | Ivo | Fridolin | √ | ||||
| 17 | Jekaterina | Gavrilova | √ | ||||
| 18 | Rauno | Gordon | |||||
| 19 | Rein | Haavel | |||||
| 20 | Eero | Haldre | √ | ||||
| 21 | Hanno | Hantson | √ | ||||
| 22 | Alar | Haukanõmm | √ | ||||
| 23 | Johannes | Heinsoo | √ | ||||
| 24 | Jaan | Hiie | √ | ||||
| 25 | Hiie | Hinrikus | √ | ||||
| 26 | Ülo | Jaaksoo | √ | ||||
| 27 | Martin | Jaanus | √ | ||||
| 28 | Urmet | Jänes | √ | ||||
| 29 | Jaan | Järvik | √ | ||||
| 30 | Maksim | Jenihhin | √ | ||||
| 31 | Jana | Jerotskaja | √ | ||||
| 32 | Gert | Jervan | √ | ||||
| 33 | Jüri | Joller | √ | ||||
| 34 | Artur | Jutman | √ | ||||
| 35 | Raul | Kala | |||||
| 36 | Kardo | Kallis | √ | ||||
| 37 | Vahur | Kampus | √ | ||||
| 38 | Eiko | Kängsep | √ | ||||
| 39 | Meelis | Kerbo | √ | ||||
| 40 | Kulno | Kesküla | √ | ||||
| 41 | Jako | Kilter | √ | ||||
| 42 | Ando | Kindel | √ | ||||
| 43 | Rein | Kipper | |||||
| 44 | Eerik | Kivistik | √ | ||||
| 45 | Raimo | Kleinert | √ | ||||
| 46 | Arno | Kolk | √ | ||||
| 47 | Marko | Koort | √ | ||||
| 48 | Ülle | Kotta | √ | ||||
| 49 | Andrei | Krivoshei | √ | ||||
| 50 | Helena | Kruus | √ | ||||
| 51 | Maarja | Kruusmaa | √ | ||||
| 52 | Aivo | Kuhlberg | |||||
| 53 | Ilme | Kukk | |||||
| 54 | Vello | Kukk | √ | ||||
| 55 | Peep | Küngas | √ | ||||
| 56 | Alvar | Kurrel | |||||
| 57 | Hanno | Kuus | √ | ||||
| 58 | Alar | Kuusik | √ | ||||
| 59 | Henri | Kuuste | √ | ||||
| 60 | Kristjan | Laes | |||||
| 61 | David | Lamas | √ | ||||
| 62 | Raul | Land | √ | ||||
| 63 | Silver | Latt | √ | ||||
| 64 | Mairo | Leier | |||||
| 65 | Väino | Liimann | √ | ||||
| 66 | Innar | Liiv | √ | ||||
| 67 | Janika | Liiv | √ | ||||
| 68 | Taivo | Lints | √ | ||||
| 69 | Endel | Lippmaa | √ | ||||
| 70 | Aleksei | Lissitsin | √ | ||||
| 71 | Madis | Listak | √ | ||||
| 72 | Rünno | Lõhmus | |||||
| 73 | Ardi | Loot | √ | ||||
| 74 | Maigi | Luga | √ | ||||
| 75 | Andrei | Lunjov | √ | ||||
| 76 | Mario | Mäeots | √ | ||||
| 77 | Evelyn | Mägi | √ | ||||
| 78 | Riina | Maigre | √ | ||||
| 79 | Aleksander | Maksimenkov | √ | ||||
| 80 | Tarmo | Mamers | √ | ||||
| 81 | Mart | Mangus | √ | ||||
| 82 | Vello | Männama | √ | ||||
| 83 | Olev | Märtens | √ | ||||
| 84 | Marek | Martin | √ | ||||
| 85 | Kalju | Meigas | √ | ||||
| 86 | Dmitri | Mekhovich | |||||
| 87 | Jüri | Mellik | √ | ||||
| 88 | Andres | Mellik | √ | ||||
| 89 | Merik | Meriste | √ | ||||
| 90 | Mart | Min | √ | ||||
| 91 | Riine | Min | |||||
| 92 | Erkki | Moorits | |||||
| 93 | Leo | Mõtus | √ | ||||
| 94 | Ulrich | Norbisrath | √ | ||||
| 95 | Andres | Ojamaa | √ | ||||
| 96 | Tõnis | Ojandu | √ | ||||
| 97 | Jaan | Ojarand | √ | ||||
| 98 | Jaak | Oll | |||||
| 99 | Priit | Ööpik | √ | ||||
| 100 | Tiina | Ormisson | |||||
| 101 | Jaan | Oruaas | |||||
| 102 | Avo | Ots | |||||
| 103 | Enn | Õunapuu | √ | ||||
| 104 | Toivo | Paavle | |||||
| 105 | Priidu | Paomets | √ | ||||
| 106 | Toomas | Parve | √ | ||||
| 107 | Margus | Pau | √ | ||||
| 108 | Margus | Pedaste | √ | ||||
| 109 | Avar | Pentel | √ | ||||
| 110 | Raiko | Pevgonen | |||||
| 111 | Gunnar | Piho | |||||
| 112 | Tiit | Pikpoom | |||||
| 113 | Jan | Pisek | √ | ||||
| 114 | Gustav | Poola | |||||
| 115 | Jürgo | Preden | √ | ||||
| 116 | Toom | Pungas | |||||
| 117 | Taavi | Raadik | |||||
| 118 | Rasmus | Raag | √ | ||||
| 119 | Jaan | Raik | √ | ||||
| 120 | Aimur | Raja | √ | ||||
| 121 | Galina | Rang | |||||
| 122 | Toomas | Rang | √ | ||||
| 123 | Jekaterina | Reeder | |||||
| 124 | Uljana | Reinsalu | √ | ||||
| 125 | Andrus | Reinson | √ | ||||
| 126 | Madis | Reivik | |||||
| 127 | Taavi | Repan | √ | ||||
| 128 | Marek | Rist | |||||
| 129 | Indrek | Roasto | √ | ||||
| 130 | Tarmo | Robal | √ | ||||
| 131 | Ants | Ronk | |||||
| 132 | Priit | Roosipuu | √ | ||||
| 133 | Indrek | Ruiso | |||||
| 134 | Einar | Rünkaru | √ | ||||
| 135 | Ennu | Rüstern | √ | ||||
| 136 | Andri | Saar | √ | ||||
| 137 | Taivo | Saarts | |||||
| 138 | Rein | Sabolotny | √ | ||||
| 139 | Taavi | Salumäe | √ | ||||
| 140 | Priit | Sarv | |||||
| 141 | Oleg | Shelajev | √ | ||||
| 142 | Jevgeni | Shklovski | |||||
| 143 | Oleg | Shvets | |||||
| 144 | Kalev | Sildaru | |||||
| 145 | Peeter | Sillakivi | |||||
| 146 | Anu | Sommer | √ | ||||
| 147 | Indrek | Sooneste | √ | ||||
| 148 | Sergei | Strik | |||||
| 149 | Aleksander | Sudnitsõn | √ | ||||
| 150 | Timo | Sulg | √ | ||||
| 151 | Igor | Sychugov | |||||
| 152 | Mihkel | Tagel | √ | ||||
| 153 | Andres | Taklaja | |||||
| 154 | Saul | Talve | √ | ||||
| 155 | Gert | Tamberg | √ | ||||
| 156 | Kalle | Tammemäe | √ | ||||
| 157 | Ene | Tammeoru | |||||
| 158 | Jaak | Tepandi | |||||
| 159 | Toomas | Tommingas | √ | ||||
| 160 | Jüri | Toomessoo | |||||
| 161 | Enn | Tõugu | √ | ||||
| 162 | Ailen | Triksberg | |||||
| 163 | Tõnu | Trump | √ | ||||
| 164 | Illar | Truumure | √ | ||||
| 165 | Raimund | Ubar | √ | ||||
| 166 | Andres | Udal | √ | ||||
| 167 | Aivar | Usk | |||||
| 168 | Tarmo | Uustalu | |||||
| 169 | Risto | Vaarandi | |||||
| 170 | Renat | Vafin | √ | ||||
| 171 | Vello | Valdna | √ | ||||
| 172 | Jueri | Vedru | |||||
| 173 | Enn | Velmre | |||||
| 174 | Ats | Vendik | √ | ||||
| 175 | Dmitri | Vinnikov | √ | ||||
| 176 |
Total: 40
IEEE Members: 25
Overnight:28
TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
Sellel leheküljel muudatusi saab teha vaid korraldaja.
Tärniga (*) on tähistatud vabad kohad.
Saabumis-lahkumisaeg on Jahilossi aeg, startimine tulekul tuleb juhiga ise kokku leppida.
Kaugus Tallinnast 72.8 km (1 h 10 min), Tartust 203 km
(2 h 43 min).
Vaata Google maps (N
58.8915 E 24.10677) või Delfi kaart: samad koordinaadid või 506161:6528034
või
| Car | Driver | Arr/Dep | Time | Passengers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiie | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 1 | Hiie | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
| 2 | Jervan | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 2 | Jervan | Departure | 8/19/2010 7:59:59 PM | * |
| 3 | Kängsep | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 3 | Kängsep | Departure | 8/20/2010 2:00:00 PM | * |
| 4 | Märtens | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 4 | Märtens | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
| 5 | Min | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 5 | Min | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
| 6 | Parve | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 6 | Parve | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
| 7 | Preden | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 7 | Preden | Departure | 8/19/2010 10:29:59 PM | * |
| 8 | Sabolotny | Arrival | 8/19/2010 11:30:00 AM | * |
| 8 | Sabolotny | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
| 9 | Valdna | Arrival | 8/19/2010 11:00:00 AM | * |
| 9 | Valdna | Departure | 8/20/2010 2:30:00 PM | * |
TIME TABLE PARTICIPANTS CARS MENUS MainPage
MENÜÜ
TäpsustamiselThursday, lunch
Supp, Praetud Jaapani ahven (Dilaapia), magus
38 suud söömas
Thursday, dinner
seapraad, magus
38 suud söömas
Friday, breakfast
omlett peekoniga ja puder ja võileivad
28 suud söömas
Friday, lunch
Praad ja magus
33 suud söömas